
برای راهنمای جعبه فیوز خودروی جک جی ۵ (JAC J5)، شما به اطلاعات دقیق و نمودارهایی که نشان میدهند هر فیوز به کدام بخش از خودرو متصل است نیاز دارید. در زیر راهنمای کلی برای جعبه فیوز جک جی ۵ آورده شده است. توجه کنید که ممکن است برخی جزئیات در مدلهای مختلف کمی متفاوت باشد.
فهرست مطالب
جعبه فیوز درون کابین
جعبه فیوز داخلی معمولاً در سمت راننده و زیر داشبورد قرار دارد. برای دسترسی به این جعبه فیوز، ممکن است نیاز باشد یک پوشش را بردارید. در اینجا لیستی از فیوزهای متداول و عملکرد آنها آورده شده است:

جعبه فیوز درون کابین جک J5
جدول کاربرد فیوزهای جک J5
Fuse
| Rated current | Designation | No |
| 10A | – | Fs1 |
| 10A | Left small lamp | Fs2 |
| 10A | – | Fs3 |
| 10A | Radio player | Fs4 |
| 10A | Turn lamp | Fs5 |
| 10A | Right small lamp | Fs6 |
| 10A | Combined instrument | Fs7 |
| 20A | On-board power supply | Fs8 |
| 10A | ABS | Fs9 |
| 15A | SRS controller | Fs10 |
| 20A | Central-controlled door lock, skylight | Fs11 |
| 15A | ETACS | Fs12 |
| 10A | Start relay | Fs13 |
| – | – | Fs14 |
| – | – | Fs15 |
| 30A | – | Fs16 |
| 10A | Exterior rear-view mirror heater | Fs17 |
| ۷.5A | ECU | Fs18 |
| 15A | Brake lamp | Fs19 |
| 15A | Hazard warning lamp | Fs20 |
| 20A | Front wiper | Fs21 |
| 10A | Rear fog lamp | Fs22 |
| 10A | Air conditioner controller | Fs23 |
| 10A | Skylight | Fs24 |
| 30A | Electric heater | Fs25 |
| 10A | backup lamp | Fs26 |
| 15A | Front fog lamp | Fs27 |
| 15A | Automatic light sensor lamp | Fs28 |
| 10A | Instrument, interior lamp | Fs29 |
| 30A | – | Fs30 |
| 20A | – | Fs31 |
| 15A | – | Fs32 |
| 10A | – | Fs33 |

Relay
| Designation | No |
| Glass lift relay | Rly1 |
| Rear defrosting relay | Rly3 |
| Small lamp relay | Rly2 |
| Rear fog lamp relay | Rly4 |
| Front fog lamp relay | Rly5 |
جعبه فیوز درون موتور
جعبه فیوز موتور در محفظه موتور و معمولاً در نزدیکی باتری قرار دارد. این جعبه فیوز شامل فیوزهای بزرگتری است که برای سیستمهای مهمتر استفاده میشوند:
- فیوز استارت (Starter)
- فیوز آلترناتور (Alternator)
- فیوز فن رادیاتور (Radiator Fan)
- فیوز سیستم تزریق سوخت (Fuel Injection System)
- فیوز پمپ سوخت (Fuel Pump)
- فیوز سیستم ترمز ABS** (ABS Brake System)
- فیوز چراغهای جلو (Headlights)

جدول کاربرد فیوزهای موتور جک J5
Relay
| Designation | No |
| Condenser fan relay 2 | Rly6 |
| Start relay | Rly16 |
| Main relay | Rly17 |
| Front wiper relay | Rly14 |
| Radiator fan relay | Rly7 |
| Low beam relay | Rly8 |
| Condenser fan relay 1 | Rly9 |
| Fuel pump relay | Rly10 |
| Air conditioner relay | Rly11 |
| High beam relay | Rly12 |
| Horn relay | Rly13 |
| Cigar lighter relay | Rly15 |
| – | Rly18 |
Fuse
| Rated current | Designation | No |
| 15A | ECU | Fs34 |
| 15A | ECU | Fs35 |
| 10A | – | Fs36 |
| 20A | – | Fs37 |
| 25A | Cigar lighter | Fs38 |
| 10A | Anti-theft controller | Fs39 |
| 15A | Electric horn | Fs40 |
| 15A | High beam lamp | Fs41 |
| 15A | Low beam lamp | Fs42 |
Cutout
| Rated current | Designation | No |
| 120A | Main cutout | FL/O |
| 40A | Ignition switch cutout | FL/1 |
| 30A | ECU cutout | FL/2 |
| 20A | Cutout of condenser fan 2 | FL/3 |
| 20A | Cutout of condenser fan 1 | FL/4 |
| 50A | Battery cutout | FL/5 |
| 40A | ABS1 cutout | FL/6 |
| 25A | ABS 2 cutout | FL/7 |
| 30A | Air heater cutout | FL/8 |
| 30A | Electric window cutout | FL/9 |
دانلود فایل pdf نقشه سیم کشی جک J5
در بالا خلاصهای از نقشه کشی داخلی جک جی ۵ را مشاهده نمودید. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سیم کشی برق، فیوزها و تمامی مسائل الکترونیکی این خودرو، این فایل را دانلود نمایید. در صورتی که نیاز به لوازم یدکی جک J5 دارید، از فروشگاه تن پارت دیدن به عمل آورید. ما با ضمانت کیفیت و قیمت مناسب، تمامی محصولات جک جی ۵ را به شما عرضه مینماییم.